Carte d'entité SALTEN
Cette page est la carte structurée et lisible de l'entité SALTEN : l'organisation, le produit et ses forfaits, les moteurs IA suivis et les pages canoniques. Chaque valeur correspond au JSON-LD du site, à la page d'instructions pour les IA et au fichier llms.txt.
Mis à jour :
Organisation
| Nom | SALTEN |
|---|---|
| Raison sociale | SALTEN |
| URL | http://localhost:3000 |
| partnership@manyboost.io | |
| Fondée en | |
| Profils (sameAs) | Pas encore publié |
| Description | SALTEN is AI search analytics software for marketing teams: it tracks how ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, AI Mode, Gemini and Copilot mention a brand, measuring Visibility, Position, Sentiment and Share of Voice daily. |
Produit et forfaits
| Forfait | Prompts | Projets | Pays / projet | Support |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 | 1 | 1 | Support par chat |
| Pro | 150 | 2 | 3 | Support chat + e-mail |
| Advanced | 350 | 5 | 3 | Support chat + e-mail + téléphone |
| Enterprise | Illimité | Illimité | Illimité | Support dédié |
Moteurs IA suivis (canaux de modèles)
| Canal | Éditeur | Collecte | Disponibilité | Page du tracker |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | Scraping de l'interface web (les mêmes réponses que voient les utilisateurs) | Tous les forfaits (3 sur 6 inclus) | ChatGPT Visibility Tracker |
| Perplexity | Perplexity | Scraping de l'interface web (les mêmes réponses que voient les utilisateurs) | Tous les forfaits (3 sur 6 inclus) | Perplexity Visibility Tracker |
| AI Overviews | Scraping de l'interface web (les mêmes réponses que voient les utilisateurs) | Tous les forfaits (3 sur 6 inclus) | Google AI Overviews Visibility Tracker | |
| AI Mode | Scraping de l'interface web (les mêmes réponses que voient les utilisateurs) | Tous les forfaits (3 sur 6 inclus) | Google AI Mode Visibility Tracker | |
| Gemini | Scraping de l'interface web (les mêmes réponses que voient les utilisateurs) | Tous les forfaits (3 sur 6 inclus) | Gemini Visibility Tracker | |
| Copilot | Microsoft | Scraping de l'interface web (les mêmes réponses que voient les utilisateurs) | Tous les forfaits (3 sur 6 inclus) | Microsoft Copilot Visibility Tracker |
| OpenAI Search API | OpenAI | API de l'éditeur | Enterprise | — |
| Claude Sonnet | Anthropic | API de l'éditeur | Enterprise | — |
| Claude Haiku | Anthropic | API de l'éditeur | Enterprise | — |
| DeepSeek | DeepSeek | API de l'éditeur | Enterprise | — |
| Qwen | Alibaba | API de l'éditeur | Enterprise | — |
| Mistral Small | Mistral | API de l'éditeur | Enterprise | — |
| Mistral Medium | Mistral | API de l'éditeur | Enterprise | — |
Pages canoniques
- http://localhost:3000/fr
- http://localhost:3000/fr/pricing
- http://localhost:3000/fr/ai-instructions
- http://localhost:3000/fr/compare/salten-vs-peec
- http://localhost:3000/fr/compare/salten-vs-profound
- http://localhost:3000/fr/compare/salten-vs-ahrefs
- http://localhost:3000/fr/compare/salten-vs-semrush
- http://localhost:3000/llms.txt
- http://localhost:3000/llms-full.txt
