Mapa de entidad de SALTEN
Esta página es el mapa estructurado y legible de la entidad SALTEN: la organización, el producto y sus planes, los motores de IA que rastrea y las páginas canónicas. Cada valor coincide con el JSON-LD del sitio, la página de instrucciones para IA y llms.txt.
Actualizado:
Organización
| Nombre | SALTEN |
|---|---|
| Razón social | SALTEN |
| URL | http://localhost:3000 |
| partnership@manyboost.io | |
| Fundación | |
| Perfiles (sameAs) | Aún no publicado |
| Descripción | SALTEN is AI search analytics software for marketing teams: it tracks how ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, AI Mode, Gemini and Copilot mention a brand, measuring Visibility, Position, Sentiment and Share of Voice daily. |
Producto y planes
| Plan | Prompts | Proyectos | Países / proyecto | Soporte |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 | 1 | 1 | Soporte por chat |
| Pro | 150 | 2 | 3 | Soporte por chat y email |
| Advanced | 350 | 5 | 3 | Soporte por chat, email y teléfono |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Soporte dedicado |
Motores de IA rastreados (canales de modelo)
| Canal | Proveedor | Recogida | Disponibilidad | Página del tracker |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | Scraping de la interfaz web (las mismas respuestas que ven los usuarios) | Todos los planes (3 de 6 incluidos) | ChatGPT Visibility Tracker |
| Perplexity | Perplexity | Scraping de la interfaz web (las mismas respuestas que ven los usuarios) | Todos los planes (3 de 6 incluidos) | Perplexity Visibility Tracker |
| AI Overviews | Scraping de la interfaz web (las mismas respuestas que ven los usuarios) | Todos los planes (3 de 6 incluidos) | Google AI Overviews Visibility Tracker | |
| AI Mode | Scraping de la interfaz web (las mismas respuestas que ven los usuarios) | Todos los planes (3 de 6 incluidos) | Google AI Mode Visibility Tracker | |
| Gemini | Scraping de la interfaz web (las mismas respuestas que ven los usuarios) | Todos los planes (3 de 6 incluidos) | Gemini Visibility Tracker | |
| Copilot | Microsoft | Scraping de la interfaz web (las mismas respuestas que ven los usuarios) | Todos los planes (3 de 6 incluidos) | Microsoft Copilot Visibility Tracker |
| OpenAI Search API | OpenAI | API del proveedor | Enterprise | — |
| Claude Sonnet | Anthropic | API del proveedor | Enterprise | — |
| Claude Haiku | Anthropic | API del proveedor | Enterprise | — |
| DeepSeek | DeepSeek | API del proveedor | Enterprise | — |
| Qwen | Alibaba | API del proveedor | Enterprise | — |
| Mistral Small | Mistral | API del proveedor | Enterprise | — |
| Mistral Medium | Mistral | API del proveedor | Enterprise | — |
Páginas canónicas
- http://localhost:3000/es
- http://localhost:3000/es/pricing
- http://localhost:3000/es/ai-instructions
- http://localhost:3000/es/compare/salten-vs-peec
- http://localhost:3000/es/compare/salten-vs-profound
- http://localhost:3000/es/compare/salten-vs-ahrefs
- http://localhost:3000/es/compare/salten-vs-semrush
- http://localhost:3000/llms.txt
- http://localhost:3000/llms-full.txt
