خريطة كيان SALTEN
هذه الصفحة هي الخريطة المنظّمة والقابلة للقراءة البشرية لكيان SALTEN: المؤسسة، والمنتج وخططه، ومحركات الذكاء الاصطناعي التي يتتبّعها، والصفحات المرجعية. تطابق كل قيمة هنا JSON-LD في الموقع وصفحة تعليمات الذكاء الاصطناعي وملف llms.txt.
آخر تحديث:
المؤسسة
| الاسم | SALTEN |
|---|---|
| الاسم القانوني | SALTEN |
| الرابط | http://localhost:3000 |
| البريد الإلكتروني | partnership@manyboost.io |
| تاريخ التأسيس | |
| الملفات التعريفية (sameAs) | لم يُنشر بعد |
| الوصف | SALTEN is AI search analytics software for marketing teams: it tracks how ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, AI Mode, Gemini and Copilot mention a brand, measuring Visibility, Position, Sentiment and Share of Voice daily. |
المنتج والخطط
| الخطة | الموجّهات | المشاريع | الدول / المشروع | الدعم |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 | 1 | 1 | دعم عبر الدردشة |
| Pro | 150 | 2 | 3 | دعم عبر الدردشة والبريد |
| Advanced | 350 | 5 | 3 | دعم عبر الدردشة والبريد والهاتف |
| Enterprise | غير محدود | غير محدود | غير محدود | دعم مخصص |
محركات الذكاء الاصطناعي المتتبَّعة (قنوات النماذج)
| القناة | المزوّد | طريقة الجمع | التوفّر | صفحة المتتبّع |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | جمع من واجهة الويب (الإجابات نفسها التي يراها المستخدمون) | كل الخطط (3 من 6 مضمّنة) | متتبّع الظهور في ChatGPT |
| Perplexity | Perplexity | جمع من واجهة الويب (الإجابات نفسها التي يراها المستخدمون) | كل الخطط (3 من 6 مضمّنة) | متتبّع الظهور في Perplexity |
| AI Overviews | جمع من واجهة الويب (الإجابات نفسها التي يراها المستخدمون) | كل الخطط (3 من 6 مضمّنة) | متتبّع الظهور في Google AI Overviews | |
| AI Mode | جمع من واجهة الويب (الإجابات نفسها التي يراها المستخدمون) | كل الخطط (3 من 6 مضمّنة) | متتبّع الظهور في Google AI Mode | |
| Gemini | جمع من واجهة الويب (الإجابات نفسها التي يراها المستخدمون) | كل الخطط (3 من 6 مضمّنة) | متتبّع الظهور في Gemini | |
| Copilot | Microsoft | جمع من واجهة الويب (الإجابات نفسها التي يراها المستخدمون) | كل الخطط (3 من 6 مضمّنة) | متتبّع الظهور في Microsoft Copilot |
| OpenAI Search API | OpenAI | API المزوّد | Enterprise | — |
| Claude Sonnet | Anthropic | API المزوّد | Enterprise | — |
| Claude Haiku | Anthropic | API المزوّد | Enterprise | — |
| DeepSeek | DeepSeek | API المزوّد | Enterprise | — |
| Qwen | Alibaba | API المزوّد | Enterprise | — |
| Mistral Small | Mistral | API المزوّد | Enterprise | — |
| Mistral Medium | Mistral | API المزوّد | Enterprise | — |
الصفحات المرجعية
- http://localhost:3000/ar
- http://localhost:3000/ar/pricing
- http://localhost:3000/ar/ai-instructions
- http://localhost:3000/ar/compare/salten-vs-peec
- http://localhost:3000/ar/compare/salten-vs-profound
- http://localhost:3000/ar/compare/salten-vs-ahrefs
- http://localhost:3000/ar/compare/salten-vs-semrush
- http://localhost:3000/llms.txt
- http://localhost:3000/llms-full.txt
