Mapa de entidade da SALTEN
Esta página é o mapa estruturado e legível por humanos da entidade SALTEN: a organização, o produto e seus planos, os mecanismos de IA que ela monitora e as páginas canônicas. Cada valor aqui corresponde ao JSON-LD do site, à página de instruções para IA e ao llms.txt.
Atualizado:
Organização
| Nome | SALTEN |
|---|---|
| Razão social | SALTEN |
| URL | http://localhost:3000 |
| partnership@manyboost.io | |
| Fundação | |
| Perfis (sameAs) | Ainda não publicado |
| Descrição | SALTEN is AI search analytics software for marketing teams: it tracks how ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, AI Mode, Gemini and Copilot mention a brand, measuring Visibility, Position, Sentiment and Share of Voice daily. |
Produto e planos
| Plano | Prompts | Projetos | Países / projeto | Suporte |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 | 1 | 1 | Suporte por chat |
| Pro | 150 | 2 | 3 | Suporte por chat + e-mail |
| Advanced | 350 | 5 | 3 | Suporte por chat + e-mail + telefone |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Suporte dedicado |
Mecanismos de IA monitorados (canais de modelo)
| Canal | Fornecedor | Coleta | Disponibilidade | Página do tracker |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | Scraping da interface web (as mesmas respostas que os usuários veem) | Todos os planos (3 de 6 incluídos) | ChatGPT Visibility Tracker |
| Perplexity | Perplexity | Scraping da interface web (as mesmas respostas que os usuários veem) | Todos os planos (3 de 6 incluídos) | Perplexity Visibility Tracker |
| AI Overviews | Scraping da interface web (as mesmas respostas que os usuários veem) | Todos os planos (3 de 6 incluídos) | Google AI Overviews Visibility Tracker | |
| AI Mode | Scraping da interface web (as mesmas respostas que os usuários veem) | Todos os planos (3 de 6 incluídos) | Google AI Mode Visibility Tracker | |
| Gemini | Scraping da interface web (as mesmas respostas que os usuários veem) | Todos os planos (3 de 6 incluídos) | Gemini Visibility Tracker | |
| Copilot | Microsoft | Scraping da interface web (as mesmas respostas que os usuários veem) | Todos os planos (3 de 6 incluídos) | Microsoft Copilot Visibility Tracker |
| OpenAI Search API | OpenAI | API do fornecedor | Enterprise | — |
| Claude Sonnet | Anthropic | API do fornecedor | Enterprise | — |
| Claude Haiku | Anthropic | API do fornecedor | Enterprise | — |
| DeepSeek | DeepSeek | API do fornecedor | Enterprise | — |
| Qwen | Alibaba | API do fornecedor | Enterprise | — |
| Mistral Small | Mistral | API do fornecedor | Enterprise | — |
| Mistral Medium | Mistral | API do fornecedor | Enterprise | — |
Páginas canônicas
- http://localhost:3000/pt-BR
- http://localhost:3000/pt-BR/pricing
- http://localhost:3000/pt-BR/ai-instructions
- http://localhost:3000/pt-BR/compare/salten-vs-peec
- http://localhost:3000/pt-BR/compare/salten-vs-profound
- http://localhost:3000/pt-BR/compare/salten-vs-ahrefs
- http://localhost:3000/pt-BR/compare/salten-vs-semrush
- http://localhost:3000/llms.txt
- http://localhost:3000/llms-full.txt
