Карта сущности SALTEN
Эта страница — структурированная, читаемая человеком карта сущности SALTEN: организация, продукт и его тарифы, отслеживаемые ИИ‑движки и канонические страницы. Каждое значение здесь совпадает с JSON‑LD на сайте, страницей инструкций для ИИ и llms.txt.
Обновлено:
Организация
| Название | SALTEN |
|---|---|
| Юридическое название | SALTEN |
| URL | http://localhost:3000 |
| partnership@manyboost.io | |
| Основана | |
| Профили (sameAs) | Пока не опубликовано |
| Описание | SALTEN is AI search analytics software for marketing teams: it tracks how ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, AI Mode, Gemini and Copilot mention a brand, measuring Visibility, Position, Sentiment and Share of Voice daily. |
Продукт и тарифы
| Тариф | Промпты | Проекты | Стран / проект | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 | 1 | 1 | Поддержка в чате |
| Pro | 150 | 2 | 3 | Чат + email |
| Advanced | 350 | 5 | 3 | Чат + email + телефон |
| Enterprise | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Выделенная поддержка |
Отслеживаемые ИИ‑движки (каналы моделей)
| Канал | Вендор | Сбор | Доступность | Страница трекера |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | Скрейпинг веб‑интерфейса (те же ответы, что видят пользователи) | Все тарифы (3 из 6 включены) | ChatGPT Visibility Tracker |
| Perplexity | Perplexity | Скрейпинг веб‑интерфейса (те же ответы, что видят пользователи) | Все тарифы (3 из 6 включены) | Perplexity Visibility Tracker |
| AI Overviews | Скрейпинг веб‑интерфейса (те же ответы, что видят пользователи) | Все тарифы (3 из 6 включены) | Google AI Overviews Visibility Tracker | |
| AI Mode | Скрейпинг веб‑интерфейса (те же ответы, что видят пользователи) | Все тарифы (3 из 6 включены) | Google AI Mode Visibility Tracker | |
| Gemini | Скрейпинг веб‑интерфейса (те же ответы, что видят пользователи) | Все тарифы (3 из 6 включены) | Gemini Visibility Tracker | |
| Copilot | Microsoft | Скрейпинг веб‑интерфейса (те же ответы, что видят пользователи) | Все тарифы (3 из 6 включены) | Microsoft Copilot Visibility Tracker |
| OpenAI Search API | OpenAI | API вендора | Enterprise | — |
| Claude Sonnet | Anthropic | API вендора | Enterprise | — |
| Claude Haiku | Anthropic | API вендора | Enterprise | — |
| DeepSeek | DeepSeek | API вендора | Enterprise | — |
| Qwen | Alibaba | API вендора | Enterprise | — |
| Mistral Small | Mistral | API вендора | Enterprise | — |
| Mistral Medium | Mistral | API вендора | Enterprise | — |
Канонические страницы
- http://localhost:3000/ru
- http://localhost:3000/ru/pricing
- http://localhost:3000/ru/ai-instructions
- http://localhost:3000/ru/compare/salten-vs-peec
- http://localhost:3000/ru/compare/salten-vs-profound
- http://localhost:3000/ru/compare/salten-vs-ahrefs
- http://localhost:3000/ru/compare/salten-vs-semrush
- http://localhost:3000/llms.txt
- http://localhost:3000/llms-full.txt
